
2 : 3

Москва
Чемпионат России
5 апреля 2021
20:30

1 : 3

Москва
Чемпионат России
7 апреля 2021
20:30

3 : 1

Москва
Чемпионат России
9 апреля 2021
23:00

1 : 3

Москва
Чемпионат России
10 апреля 2021
20:30
Новости
Обзор прессы
Фотогалерея
Видеогалерея
Турнирная таблица
Место | Команда | ИгрыИ | ВыигралиВ | ПроигралиП | ОчкиО | СетыС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 26 | 24 | 2 | 67 | 74 : 22 |
2 | Кузбасс | 26 | 22 | 4 | 61 | 69 : 32 |
3 | Зенит-Казань | 26 | 19 | 7 | 54 | 62 : 35 |
4 | Зенит | 26 | 18 | 8 | 55 | 59 : 33 |
5 | Факел | 26 | 18 | 8 | 54 | 64 : 41 |
6 | Локомотив | 26 | 17 | 9 | 53 | 60 : 33 |
7 | Урал | 26 | 14 | 12 | 40 | 47 : 47 |
8 | АСК | 26 | 11 | 15 | 31 | 44 : 61 |
9 | Югра-Самотлор | 26 | 9 | 17 | 32 | 41 : 57 |
10 | Енисей | 26 | 8 | 18 | 25 | 38 : 57 |
11 | Газпром-Югра | 26 | 6 | 20 | 21 | 34 : 67 |
12 | Нефтяник | 26 | 6 | 20 | 16 | 32 : 69 |
13 | Динамо-ЛО | 26 | 5 | 21 | 20 | 34 : 64 |
14 | Белогорье | 26 | 5 | 21 | 17 | 28 : 68 |
