Следующий матч начнется через

Енисей
Красноярск


Локомотив
Новосибирск

Чемпионат России. Суперлига. Двадцать седьмой тур
Дата матча
22.02.2025г. 17:00
Город проведения
Красноярск

0 : 3

Уфа
Чемпионат России Суперлига
5 февраля 2025
21:00

0 : 3

Новосибирск
Чемпионат России Суперлига
15 февраля 2025
19:00

-- : --

Красноярск
Чемпионат России Суперлига
22 февраля 2025
17:00

-- : --

Новосибирск
Чемпионат России Суперлига
26 февраля 2025
19:00

-- : --

Казань
Чемпионат России Суперлига
2 марта 2025

-- : --

Новосибирск
Чемпионат России Суперлига
7 марта 2025
19:00
Новости
Обзор прессы
Фотогалерея
Видеогалерея
Турнирная таблица
Место | Команда | ИгрыИ | ВыигралиВ | ПроигралиП | ОчкиО | СетыС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 24 | 23 | 1 | 68 | 70 : 11 |
2 | Локомотив | 24 | 19 | 5 | 54 | 62 : 28 |
3 | Белогорье | 24 | 18 | 6 | 53 | 60 : 30 |
4 | Зенит | 24 | 18 | 6 | 52 | 59 : 29 |
5 | Динамо | 24 | 18 | 6 | 52 | 59 : 31 |
6 | Динамо-Урал | 24 | 15 | 9 | 47 | 53 : 37 |
7 | Динамо-ЛО | 25 | 15 | 10 | 43 | 53 : 45 |
8 | Енисей | 24 | 13 | 11 | 36 | 46 : 46 |
9 | Кузбасс | 24 | 10 | 14 | 34 | 48 : 51 |
10 | Факел Ямал | 25 | 9 | 16 | 28 | 41 : 59 |
11 | Газпром-Югра | 24 | 7 | 17 | 19 | 30 : 57 |
12 | Оренбуржье | 25 | 5 | 20 | 18 | 27 : 63 |
13 | АСК | 24 | 4 | 20 | 15 | 27 : 63 |
14 | Нова | 23 | 4 | 19 | 14 | 22 : 61 |
15 | МГТУ | 24 | 3 | 21 | 10 | 21 : 67 |
