Следующий матч начнется через

Локомотив
Новосибирск


Нова
Новокуйбышевск

Кубок России. Групповой этап
Дата матча
04.04.2025г. 19:00
Город проведения
Новосибирск

2 : 3

Новосибирск
Чемпионат России Суперлига
19 марта 2025
19:00

3 : 1

Санкт-Петербург
Чемпионат России Суперлига
23 марта 2025
20:00

-- : --

Новосибирск
Кубок России
4 апреля 2025
19:00

-- : --

Новосибирск
Кубок России
5 апреля 2025
19:00

-- : --

Новосибирск
Кубок России
6 апреля 2025
19:00
Новости
Обзор прессы
Фотогалерея
Видеогалерея
Турнирная таблица
Место | Команда | ИгрыИ | ВыигралиВ | ПроигралиП | ОчкиО | СетыС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 28 | 27 | 1 | 79 | 82 : 13 |
2 | Белогорье | 28 | 22 | 6 | 64 | 72 : 32 |
3 | Динамо | 28 | 22 | 6 | 64 | 71 : 33 |
4 | Локомотив | 28 | 22 | 6 | 63 | 73 : 34 |
5 | Зенит | 28 | 21 | 7 | 61 | 69 : 33 |
6 | Динамо-ЛО | 28 | 17 | 11 | 48 | 59 : 50 |
7 | Динамо-Урал | 28 | 15 | 13 | 47 | 54 : 49 |
8 | Енисей | 28 | 15 | 13 | 44 | 56 : 53 |
9 | Кузбасс | 28 | 11 | 17 | 38 | 54 : 60 |
10 | Факел Ямал | 28 | 10 | 18 | 30 | 45 : 67 |
11 | Газпром-Югра | 28 | 9 | 19 | 23 | 36 : 67 |
12 | АСК | 28 | 6 | 22 | 22 | 35 : 70 |
13 | Оренбуржье | 28 | 6 | 22 | 20 | 31 : 71 |
14 | Нова | 28 | 4 | 24 | 17 | 28 : 76 |
15 | МГТУ | 28 | 3 | 25 | 10 | 22 : 79 |
